Die Schwerlastrampen VFR 92 sind Aluminium-Verladerampen für das Verladen schwerer Fahrzeuge und Maschinen. Je nach Ausführung sind sie in Längen von 2.005 bis 4.505 mm und mit Tragkräften von bis zu 14.090 kg pro Paar erhältlich.

Die VFR 92 Schwerlastrampen bestehen aus Aluminium und sind für den Einsatz als Verladerampen ausgelegt.
Die Rampen sind in mehreren Längen von 2005 mm bis 4505 mm verfügbar.
Je nach Ausführung sind die Verladeschienen in zwei Breiten von 390 mm und 520 mm erhältlich.
Die zu überwindende Höhendifferenz liegt je nach Ausführung zwischen 490 mm und 1330 mm.
Die Tragkraft beträgt je nach Ausführung und Länge bis zu 14.090 kg pro Paar.
Das Gewicht beträgt je nach Ausführung zwischen 31 kg und 85 kg pro Stück.
Die VFR 92 ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
VFR 92
| Artikel-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhendif. (mm) | Tragkraft* (kg/Paar) | Gewicht (kg/Stück) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeichnung A | Zeichnung B | L | B | HD min.–max. | Zeichnung A | Zeichnung B | Zeichnung A | Zeichnung B |
| 092.00.002 | 092.01.002 | 2005 | 390 | 490–610 | 10570 | 9990 | 32 | 31 |
| 092.00.003 | 092.01.003 | 2405 | 390 | 580–720 | 8810 | 8810 | 37 | 36 |
| 092.00.004 | 092.01.004 | 2805 | 390 | 670–840 | 7550 | 7550 | 42 | 41 |
| 092.00.005 | 092.01.005 | 3220 | 390 | 760–960 | 6580 | 6580 | 48 | 47 |
| 092.00.006 | 092.01.006 | 3470 | 390 | 810–1030 | 6110 | 6110 | 51 | 50 |
| 092.00.007 | 092.01.007 | 4005 | 390 | 940–1180 | 4960 | 4960 | 58 | 57 |
| 092.00.008 | 092.01.008 | 4505 | 390 | 1050–1330 | 4170 | 4170 | 64 | 63 |
| 092.00.100 | 092.01.100 | 2005 | 520 | 490–610 | 14090 | 13320 | 43 | 41 |
| 092.00.101 | 092.01.101 | 2405 | 520 | 580–720 | 11750 | 11750 | 49 | 48 |
| 092.00.102 | 092.01.102 | 2805 | 520 | 670–840 | 10070 | 10070 | 56 | 55 |
| 092.00.103 | 092.01.103 | 3220 | 520 | 760–960 | 8770 | 8770 | 63 | 62 |
| 092.00.104 | 092.01.104 | 3470 | 520 | 810–1030 | 8140 | 8140 | 68 | 66 |
| 092.00.105 | 092.01.105 | 4005 | 520 | 940–1180 | 6610 | 6610 | 77 | 75 |
| 092.00.106 | 092.01.106 | 4505 | 520 | 1050–1330 | 5560 | 5560 | 85 | 84 |
* Traglastangabe bei Achsabstand = 2000 mm