VFR 105: Schwerlast Verladeschienen bis 15 t Tragkraft
Diese Rampen sind bestens geeignet für die Verladung von schweren Fahrzeugen, wie Bagger, Radlader oder andere Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausgerüstet sein können.
Details
Diese Rampen sind bestens geeignet für die Verladung von schweren Fahrzeugen, wie Bagger, Radlader oder andere Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausgerüstet sein können.
Die Auflage- und Anschlussmöglichkeiten bestehen aus Zungen- oder Einhängeprofil.
Optional sind diese Verladeschienen sowohl in faltbarer Ausführung, als auch mit Federhebewerk lieferbar.
Technische Daten
Artikel-Nr | Länge | Breite | Höhendif | Tragkraft* [kg/Paar] | Gewicht [kg/Stück] | |||
Zeichnung A | Zeichnung B | L [mm] | B [mm] | HD [mm] | Zeichnung A | Zeichnung B | Zeichnung A | Zeichnung B |
105.00.303 | 105.01.303 | 2005 | 390 | 460 - 610 | 15130 | 11770 | 35 | 33 |
105.00.305 | 105.01.305 | 2405 | 390 | 540 - 720 | 12610 | 11010 | 41 | 39 |
105.00.307 | 105.01.307 | 2805 | 390 | 620 - 840 | 10810 | 9890 | 46 | 45 |
105.00.309 | 105.01.309 | 3220 | 390 | 710 - 960 | 9420 | 9250 | 52 | 50 |
105.00.311 | 105.01.311 | 3470 | 390 | 760 - 1030 | 8740 | 8660 | 56 | 53 |
105.00.314 | 105.01.314 | 4005 | 390 | 880 - 1180 | 7090 | 7110 | 63 | 62 |
105.00.403 | 105.01.403 | 2005 | 520 | 460 - 610 | 20170 | 15690 | 46 | 44 |
105.00.405 | 105.01.405 | 2405 | 520 | 540 - 720 | 16820 | 14680 | 54 | 51 |
105.00.407 | 105.01.407 | 2805 | 520 | 620 - 840 | 14420 | 13180 | 61 | 59 |
105.00.409 | 105.01.409 | 3220 | 520 | 710 - 960 | 12560 | 12340 | 69 | 67 |
105.00.411 | 105.01.411 | 3470 | 520 | 760 - 1030 | 11650 | 11550 | 74 | 72 |
105.00.414 | 105.01.414 | 4005 | 520 | 880 - 1180 | 9460 | 9480 | 84 | 82 |
500.00.048 | VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 2600 mm | 23 | ||||||
500.00.047 | VFR Führungsschiene, verzinkt, Länge 2600 mm | 23 | ||||||
500.00.049 | VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 950 mm | 8 | ||||||
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 2000 mm |