Die Schwerlastrampen VFR 105 sind Aluminium Verladerampen für das Verladen schwerer Baumaschinen mit Luftbereifung, Gummiketten oder Stahlketten. Sie erreichen je nach Ausführung eine Tragkraft von bis zu 20,17 t pro Paar.

Die VFR 105 Verladeschienen bestehen aus Aluminium und sind für den Einsatz als Schwerlastrampe beim Verladen von Baggern, Radladern und anderen Baumaschinen mit Luftbereifung, Gummiketten oder Stahlketten ausgelegt.
Sie sind für Fahrzeuge mit Luftbereifung, Gummiketten und Stahlketten geeignet.
Die Fahrfläche ist als hochbelastbare Aluminiumkonstruktion ausgeführt und bietet sicheren Fahrkontakt auch bei hohen Punktlasten.
Die Rampen sind in mehreren Längen von 2005 mm bis 4505 mm verfügbar.
Die Tragkraft liegt je nach Ausführung und Länge zwischen 5970 kg und 20170 kg pro Paar.
Das Gewicht beträgt je nach Ausführung 33 bis 74 kg pro Stück.
Die Konstruktion ist für den Einsatz im Schwerlastbereich ausgelegt und bietet eine hohe Stabilität bei gleichzeitig optimiertem Eigengewicht.
Die Verladeschienen sind in verschiedenen Auflagevarianten erhältlich: mit Auflagerzunge oder als einhängbare Ausführung.
Zusätzlich sind Varianten mit unterschiedlichen Breiten verfügbar.
Optional sind die Rampen in faltbarer Ausführung sowie mit Federhebewerk erhältlich, wodurch der Kraftaufwand beim Heben und Senken reduziert wird.
VFR 105
| Artikel-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhendif. (mm) | Tragkraft* (kg/Paar) | Gewicht (kg/Stück) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeichnung A | Zeichnung B | L | B | HD min.–max. | Zeichnung A | Zeichnung B | Zeichnung A | Zeichnung B |
| 105.00.303 | 105.01.303 | 2005 | 390 | 460–610 | 15130 | 11770 | 35 | 33 |
| 105.00.305 | 105.01.305 | 2405 | 390 | 540–720 | 12610 | 11010 | 41 | 39 |
| 105.00.307 | 105.01.307 | 2805 | 390 | 620–840 | 10810 | 9890 | 46 | 45 |
| 105.00.309 | 105.01.309 | 3220 | 390 | 710–960 | 9420 | 9250 | 52 | 50 |
| 105.00.311 | 105.01.311 | 3470 | 390 | 760–1030 | 8740 | 8660 | 56 | 53 |
| 105.00.314 | 105.01.314 | 4005 | 390 | 880–1180 | 7090 | 7110 | 63 | 62 |
| 105.00.403 | 105.01.403 | 2005 | 520 | 460–610 | 20170 | 15690 | 46 | 44 |
| 105.00.405 | 105.01.405 | 2405 | 520 | 540–720 | 16820 | 14680 | 54 | 51 |
| 105.00.407 | 105.01.407 | 2805 | 520 | 620–840 | 14420 | 13180 | 61 | 59 |
| 105.00.409 | 105.01.409 | 3220 | 520 | 710–960 | 12560 | 12340 | 69 | 67 |
| 105.00.411 | 105.01.411 | 3470 | 520 | 760–1030 | 11650 | 11550 | 74 | 72 |
| 105.00.414 | 105.01.414 | 4005 | 520 | 940–1180 | 9460 | 9480 | 84 | 82 |
| 500.00.048 | VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 2600 mm | 23 | ||||||
| 500.00.047 | VFR Führungsschiene, verzinkt, Länge 2600 mm | 23 | ||||||
| 500.00.049 | VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 950 mm | 8 | ||||||
* Traglastangabe bei Achsabstand = 2000 mm