RPB 30: Überfahrbarer Rückladen System 30
Mit dem überfahrbaren Rückladen aus Aluminium wird eine Verbindung zwischen Rampe und Fahrzeug geschaffen.
Details
RPB - Überfahrbarer Rückladen - Profilbauweise mit 30 mm Wandung
Mit dem überfahrbaren Rückladen aus Aluminium wird eine Verbindung zwischen Rampe und Fahrzeug geschaffen. Der überfahrbare Rückladen ist Bordwand
und Überfahrbrücke in einem Element. Die Oberfläche ist profiliert, alternativ mit einem Korundbelag beschichtet oder eloxiert lieferbar.
Der Lieferumfang besteht aus der gewünschten Anschlusskonstruktion Ausführungen 1, 2 oder 3 inkl. der rostfreien Scharnierstange Ø 16 mm.
Technische Daten
RPB 30-1
Artikel-Nr | Länge | Breite | Tragkraft | Gewicht |
L [mm] | [mm] | [kg/Stück] | [kg/lfm.] | |
390.31.000 | 565 | Breite auf Kunden-wunsch | 3500 | 16 |
390.31.001 | 690 | 3000 | 19 | |
390.31.002 | 815 | 2500 | 22 | |
390.31.003 | 940 | 2300 | 26 | |
390.31.004 | 1065 | 2100 | 29 | |
390.31.005 | 1190 | 1900 | 32 | |
390.31.006 | 1315 | 1600 | 35 | |
390.31.007 | 1565 | 1300 | 42 | |
390.31.008 | 1690 | 1100 | 45 | |
390.31.009 | 1815 | 900 | 48 | |
390.31.010 | 2065 | 700 | 54 | |
390.00.020 | Randabschlußprofil, Preis pro Plattform | 1 |
RPB 30-2
Artikel-Nr | Länge | Breite | Tragkraft | Gewicht |
L [mm] | [mm] | [kg/Stück] | [kg/lfm.] | |
390.32.000 | 565 | Breite auf Kunden-wunsch | 3500 | 16 |
390.32.001 | 690 | 3000 | 19 | |
390.32.002 | 815 | 2500 | 22 | |
390.32.003 | 940 | 2300 | 26 | |
390.32.004 | 1065 | 2100 | 29 | |
390.32.005 | 1190 | 1900 | 32 | |
390.32.006 | 1315 | 1600 | 35 | |
390.32.007 | 1565 | 1300 | 42 | |
390.32.008 | 1690 | 1100 | 45 | |
390.32.009 | 1815 | 900 | 48 | |
390.32.010 | 2065 | 700 | 54 | |
390.00.020 | Randabschlußprofil | 1 |
RPB 30-3
Artikel-Nr | Länge | Breite | Tragkraft | Gewicht |
L [mm] | [mm] | [kg/Stück] | [kg/lfm.] | |
390.30.000 | 565 | Breite auf Kunden-wunsch | 3500 | 16 |
390.30.001 | 690 | 3000 | 19 | |
390.30.002 | 815 | 2500 | 22 | |
390.30.003 | 940 | 2300 | 26 | |
390.30.004 | 1065 | 2100 | 29 | |
390.30.005 | 1190 | 1900 | 32 | |
390.30.006 | 1315 | 1600 | 35 | |
390.30.007 | 1565 | 1300 | 42 | |
390.30.008 | 1690 | 1100 | 45 | |
390.30.009 | 1815 | 900 | 48 | |
390.30.010 | 2065 | 700 | 54 | |
390.00.020 | Randabschlußprofil | 1 |
Video
Kein Video vorhanden!