AVS Sprossenschienen
Mit der offenen Fahrfläche aus einzelnen Sprossen bietet ALTEC eine weitere Variante von Verladeschienen vom Typ AVS.
Details
Die wesentlichen Vorteile bei dieser Ausführung sind:
- Schmutz und Steine setzten sich nicht fest
- Winddurchlässigkeit: d.h. bei fest angebauten Verladeschienen verringert sich der Luftwiederstand erheblich
- Reinigung der Fahrfläche entfällt zum größten Teil
Die AVS Sprossenschiene ist ein weiterer Typ aus der AVS-Serie und hat eine teilweise geöffnete Fahrfläche. Die einzelnen Sprossen haben einen Abstand von 75 mm zueinander. Sie ist in kleineren und größeren Tragkraftsituationen und den unterschiedlichsten Längen, Auflagern oder Randausführungen verfügbar.
Kleine bis mittlere Sprossenschienen:
- AVS 80 bis 2,6 t Tragkraft/Paar
- AVS 110 bis 3,3 t Tragkraft/Paar
- AVS 130 bis 3,4 t Tragkraft/Paar
Mittlere bis große Sprossenschienen:
- AVS 150 bis 7,7 t Tragkraft/Paar
- AVS 170 bis 7,8 t Tragkraft/Paar
- AVS 200 bis 6,9 t Tragkraft/Paar
Technische Daten
Typ AVS 80 Sprossenschiene
Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Höhendif. | Tragkraft* [kg/Paar] | Gewicht [kg/Stück] | ||||
ohne Rand | mit Rand | L [mm] | A | B | HD [mm] | ohne Rand | mit Rand | ohne Rand | mit Rand |
080.71.000 | 080.70.000 | 1620 | 245 | 305 | 350 - 440 | 2630 | 2630 | 10 | 10 |
080.71.002 | 080.70.002 | 1980 | 245 | 305 | 430 - 540 | 2150 | 2150 | 12 | 12 |
080.71.005 | 080.70.005 | 2340 | 245 | 305 | 510 - 640 | 1660 | 1660 | 14 | 14 |
080.71.006 | 080.70.006 | 2520 | 245 | 305 | 550 - 700 | 1470 | 1470 | 15 | 15 |
080.71.009 | 080.70.009 | 3060 | 245 | 305 | 680 - 850 | 1090 | 1090 | 18 | 18 |
080.71.010 | 080.70.010 | 3240 | 245 | 305 | 720 - 900 | 1000 | 1000 | 19 | 19 |
080.71.012 | 080.70.012 | 3420 | 245 | 305 | 760 - 950 | 920 | 920 | 20 | 20 |
080.71.015 | 080.70.015 | 3960 | 245 | 305 | 880 - 1110 | 750 | 750 | 23 | 23 |
Typ AVS 110
Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Höhendif. | Tragkraft* [kg/Paar] | Gewicht [kg/Stück] | ||||
ohne Rand | mit Rand | L [mm] | A | B | HD [mm] | ohne Rand | mit Rand | ohne Rand | mit Rand |
110.71.024 | 110.70.024 | 1610 | 340 | 400 | 350 - 430 | 3300 | 3300 | 16 | 16 |
110.71.026 | 110.70.026 | 1970 | 340 | 400 | 430 - 540 | 3300 | 3300 | 19 | 19 |
110.71.029 | 110.70.029 | 2330 | 340 | 400 | 510 - 640 | 2800 | 2800 | 21 | 21 |
110.71.030 | 110.70.030 | 2510 | 340 | 400 | 550 - 690 | 2600 | 2600 | 23 | 23 |
110.71.033 | 110.70.033 | 3050 | 340 | 400 | 670 - 850 | 1970 | 1970 | 26 | 26 |
110.71.034 | 110.70.034 | 3230 | 340 | 400 | 710 - 900 | 1810 | 1810 | 28 | 28 |
110.71.036 | 110.70.036 | 3410 | 340 | 400 | 750 - 950 | 1670 | 1670 | 29 | 29 |
110.71.039 | 110.70.039 | 3950 | 340 | 400 | 880 - 1110 | 1360 | 1360 | 33 | 33 |
Typ AVS 130
Video
Kein Video vorhanden!