Die RRK Einbaurampe ist eine Aluminium Verladerampe für Transportfahrzeuge zum Verladen von Geräten mit Luftbereifung oder kleinen Rädern. Sie erreicht je nach Ausführung eine Tragkraft von bis zu 0,45 t pro Stück.

Die RRK Einbaurampe besteht aus Aluminium und ist für den festen Einbau in Transportfahrzeuge ausgelegt.
Sie ist für Geräte mit Luftbereifung oder kleinen Rädern geeignet und wird insbesondere für häufige Be- und Entladevorgänge eingesetzt.
Die Fahrfläche ist gelocht ausgeführt und bietet eine hohe Rutschsicherheit (R12). Durch die Lochung können Wasser, Schnee und Schmutz zuverlässig abfließen.
Die Rampen sind in mehreren Längen von 1400 mm bis 3200 mm verfügbar.
Die Tragkraft liegt je nach Ausführung zwischen 370 kg und 450 kg pro Stück.
Das Gewicht beträgt je nach Ausführung zwischen 37 kg und 84 kg pro Stück.
Die Konstruktion ist mit Gasdruckzylindern ausgestattet, wodurch ein geringer Kraftaufwand beim Heben und Senken erforderlich ist.
Während der Fahrt wird die Rampe in senkrechter Position gehalten und durch Verschlusssicherungen gesichert. Integrierte Gummipuffer reduzieren Geräuschentwicklung.
Die Rampe wird mit einem kompletten Einbausatz inklusive Gegenplatten für die Fahrzeugunterseite geliefert.
Optional sind Befestigungslösungen wie Sterngriffschrauben für einen schnellen Ein- und Ausbau verfügbar.
RRK – Einbaurampen
Bei Bestellung bitte die Höhendifferenz von der Ladekante des Fahrzeugs bis zum Boden angeben.
| Typ | Artikel-Nr. | Länge L (mm) | Breite (mm) | Maß (mm) | Höhendif. HD (mm) | Tragkraft (kg/Stück) | Gewicht (kg/Stück) | Version mit 1000 kg Tragkraft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innen | außen | A | C | H | min. (15 %) | max. (30 %) | Tragkraft (kg/Stück) | Gewicht (kg/Stück) | |||||
| RRK | 081.01.102 | 1400 | 800 | 1050 | 95 | 285 | 800 | 220 | 340 | 450 | 37 | – | – |
| RRK | 081.01.103 | 1400 | 1000 | 1250 | 95 | 285 | 800 | 220 | 340 | 450 | 43 | – | – |
| RRK | 081.01.104 | 1600 | 800 | 1050 | 100 | 290 | 875 | 240 | 380 | 450 | 39 | 1000 | 39 |
| RRK | 081.01.105 | 1600 | 1000 | 1250 | 100 | 290 | 875 | 240 | 380 | 450 | 46 | 1000 | 44 |
| RRK | 081.01.106 | 1800 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 980 | 195 | 430 | 450 | 42 | 1000 | 41 |
| RRK | 081.01.107 | 1800 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 980 | 196 | 430 | 450 | 50 | 1000 | 48 |
| RRK | 081.01.108 | 2000 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 1050 | 230 | 490 | 450 | 45 | 1000 | 44 |
| RRK | 081.01.109 | 2000 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 1050 | 230 | 490 | 450 | 53 | 1000 | 51 |
| RRK | 081.01.110 | 2000 | 1200 | 1500 | 100 | 290 | 1045 | 230 | 490 | 450 | 62 | 1000 | 68 |
| RRK | 081.01.111 | 2200 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 1155 | 260 | 545 | 450 | 48 | 1000 | 52 |
| RRK | 081.01.112 | 2200 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 1155 | 260 | 545 | 450 | 56 | 1000 | 54 |
| RRK | 081.01.1491 | 2200 | 1200 | 1500 | 100 | 290 | 1155 | 260 | 545 | 450 | 68 | 1000 | 72 |
| RRK | 081.01.100 | 2400 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 1260 | 290 | 600 | 450 | 51 | 1000 | 50 |
| RRK | 081.01.101 | 2400 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 1260 | 290 | 600 | 450 | 60 | 1000 | 58 |
| RRK | 081.01.114 | 2400 | 1200 | 1500 | 100 | 290 | 1260 | 290 | 600 | 450 | 70 | 1000 | 69 |
| RRK | 081.01.115 | 2600 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 1365 | 320 | 660 | 450 | 53 | 1000 | 52 |
| RRK | 081.01.116 | 2600 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 1365 | 320 | 660 | 450 | 63 | 1000 | 61 |
| RRK | 081.01.117 | 2600 | 1200 | 1430 | 100 | 290 | 1260 | 320 | 660 | 450 | 74 | 1000 | 79 |
| RRK | 081.01.118 | 2800 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 1470 | 350 | 720 | 430 | 56 | 1000 | 55 |
| RRK | 081.01.119 | 2800 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 1470 | 350 | 720 | 430 | 66 | 1000 | 64 |
| RRK | 081.01.422 | 2800 | 1200 | 1430 | 100 | 290 | 1470 | 350 | 720 | 430 | 80 | 1000 | 83 |
| RRK | 081.01.120 | 3000 | 800 | 1030 | 110 | 300 | 1575 | 385 | 775 | 400 | 59 | 1000 | 58 |
| RRK | 081.01.121 | 3000 | 1000 | 1230 | 110 | 300 | 1575 | 385 | 775 | 400 | 70 | 1000 | 68 |
| RRK | 081.01.441 | 3000 | 1200 | 1430 | 110 | 300 | 1575 | 385 | 775 | 400 | 84 | 1000 | 87 |
| RRK | 081.77.465* | 3200 | 800 | 1030 | 110 | 300 | 1680 | 415 | 830 | 370 | 62 | 1000 | 66 |
| RRK | 081.01.1281* | 3200 | 1000 | 1230 | 110 | 300 | 1680 | 415 | 830 | 370 | 73 | 1000 | 77 |
| RRK | 081.01.1492* | 3200 | 1200 | 1430 | 110 | 300 | 1680 | 415 | 830 | 370 | 80 | – | – |
* Mit Federriegel-Verschluss