Die RRK Einbaurampe ist eine Aluminium Verladerampe für Transportfahrzeuge zum Verladen von Geräten mit Luftbereifung oder kleinen Rädern. Sie erreicht je nach Ausführung eine Tragkraft von bis zu 0,45 t pro Stück.

Die RRK Einbaurampe besteht aus Aluminium und ist für den festen Einbau in Transportfahrzeuge ausgelegt.
Sie ist für Geräte mit Luftbereifung oder kleinen Rädern geeignet und wird insbesondere für häufige Be- und Entladevorgänge eingesetzt.
Die Fahrfläche ist gelocht ausgeführt und bietet eine hohe Rutschsicherheit (R12). Durch die Lochung können Wasser, Schnee und Schmutz zuverlässig abfließen.
Die Rampen sind in mehreren Längen von 1400 mm bis 3200 mm verfügbar.
Die Tragkraft liegt je nach Ausführung zwischen 370 kg und 450 kg pro Stück.
Das Gewicht beträgt je nach Ausführung zwischen 37 kg und 84 kg pro Stück.
Die Konstruktion ist mit Gasdruckzylindern ausgestattet, wodurch ein geringer Kraftaufwand beim Heben und Senken erforderlich ist.
Während der Fahrt wird die Rampe in senkrechter Position gehalten und durch Verschlusssicherungen gesichert. Integrierte Gummipuffer reduzieren Geräuschentwicklung.
Die Rampe wird mit einem kompletten Einbausatz inklusive Gegenplatten für die Fahrzeugunterseite geliefert.
Optional sind Befestigungslösungen wie Sterngriffschrauben für einen schnellen Ein- und Ausbau verfügbar.
RRK Einbaurampen
Standardbreiten 800 bzw. 1000 mm; andere Abmessungen möglich.
Bei höherem Tragkraftbedarf kann die RRK optional mit Stützfüßen ausgestattet werden.
| Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Maß [mm] | Höhendif. HD [mm] | Tragkraft* | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | innen | außen | A | C | H | min. (15%) | max. (30%) | [kg/Stück] | [kg/Stück] | ||
| RRK 02 | 081.01.102 | 1400 | 800 | 1050 | 95 | 285 | 800 | 220 | 340 | 450 | 37 |
| RRK 03 | 081.01.103 | 1400 | 1000 | 1250 | 95 | 285 | 800 | 220 | 340 | 450 | 43 |
| RRK 04 | 081.01.104 | 1600 | 800 | 1050 | 100 | 290 | 875 | 240 | 380 | 450 | 39 |
| RRK 05 | 081.01.105 | 1600 | 1000 | 1250 | 100 | 290 | 875 | 240 | 380 | 450 | 46 |
| RRK 06 | 081.01.106 | 1800 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 980 | 195 | 430 | 450 | 42 |
| RRK 07 | 081.01.107 | 1800 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 980 | 196 | 430 | 450 | 50 |
| RRK 08 | 081.01.108 | 2000 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 1050 | 230 | 490 | 450 | 45 |
| RRK 09 | 081.01.109 | 2000 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 1050 | 230 | 490 | 450 | 53 |
| RRK 10 | 081.01.110 | 2000 | 1200 | 1500 | 100 | 290 | 1045 | 230 | 490 | 450 | 62 |
| RRK 11 | 081.01.111 | 2200 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 1155 | 260 | 545 | 450 | 48 |
| RRK 12 | 081.01.112 | 2200 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 1155 | 260 | 545 | 450 | 56 |
| RRK 00 | 081.01.100 | 2400 | 800 | 1030 | 100 | 290 | 1260 | 290 | 600 | 450 | 51 |
| RRK 01 | 081.01.101 | 2400 | 1000 | 1230 | 100 | 290 | 1260 | 290 | 600 | 450 | 60 |
* Traglastangabe bei Achsabstand = 1000 mm