Rampen für Wartungsarbeiten
Dieser Rampentyp findet Verwendung bei Wartungsarbeiten oder der Reinigung von Fahrzeugen wie Rasentraktoren, Staplern, Kleintransportern und bietet eine kostengünstige Alternative zu einer Grube oder einer Hebebühne.
Bitte hier klicken für PDF-Katalog.
Details
Dieser Rampentyp findet Verwendung bei Wartungsarbeiten oder der Reinigung von Fahrzeugen wie Rasentraktoren, Staplern, Kleintransportern und bietet eine kostengünstige Alternative zu einer Grube oder einer Hebebühne.
Technische Daten
Artikel-Nr | Länge | Breite | Breite | Höhe | Tragkraft* | Standfläche | Gewicht (kg) | ||
ohne Rand | mit Rand | A [mm] | C [mm] | E [mm] | H [mm] | [kg/Paar] | B [mm] | Bock | Schiene |
140.01.100 | 140.00.100 | 1970 | 340 | 400 | 400 | 3310 | 500 | 13 | 17 |
140.01.101 | 140.00.101 | 2330 | 340 | 400 | 600 | 2790 | 500 | 15 | 20 |
140.01.102 | 140.00.102 | 2085 | 360 | 460 | 450 | 7850 | 700 | 24 | 31 |
140.01.103 | 140.00.103 | 2485 | 360 | 460 | 600 | 7800 | 700 | 27 | 36 |
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1500 mm |