AOH leichte Auffahrrampe
Für den professionellen Heimbedarf wurde diese Rampe für geringe Lasten entwickelt. Durch die Perforierung(Rurtschsicherheit R 12) bietet die Schiene optimalen Halt beim Befahren. Das perfekte Verhältnis zwischen Eigengewicht und Tragkraft bietet diese Aluminium-Verladeschiene im Alltag.
Details
Für den professionellen Heimbedarf wurde diese Rampe für geringe Lasten entwickelt. Durch die Perforierung (Rutschsicherheit R 12) bietet die Schiene optimalen Halt beim Befahren. Das perfekte Verhältnis zwischen Eigengewicht und Tragkraft bietet diese Aluminium-Verladeschiene im Alltag.
Technische Daten
Typen AOH 200 bis AOH 400
Angaben Tragrkaft pro Paar
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite | Höhe | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht |
L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | ||
AOH 200 | 081.33.000 | 1470 | 200 | 40 | 180 - 410 | 410 | 4 |
081.33.001 | 1960 | 200 | 40 | 250 - 550 | 340 | 5 | |
081.33.002 | 2450 | 200 | 40 | 320 - 700 | 260 | 6 | |
AOH 300 | 081.33.136 | 1470 | 300 | 40 | 180 - 410 | 500 | 7 |
081.33.128 | 1960 | 300 | 40 | 250 - 550 | 500 | 8 | |
081.33.137 | 2450 | 300 | 40 | 320 - 700 | 430 | 10 | |
AOH 400 | 081.33.004 | 1470 | 400 | 40 | 180 - 410 | 810 | 9 |
081.33.005 | 1960 | 400 | 40 | 250 - 550 | 680 | 11 | |
081.33.006 | 2450 | 400 | 40 | 320 - 700 | 500 | 13 |
* Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm
Typen AOH 500-800
Angaben Tragkraft pro Stück
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite | Höhe | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht |
L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Stkück] | [kg/Stück] | ||
AOH 500 | 081.33.200 | 1470 | 500 | 40 | 180 - 410 | 500 | 10 |
081.33.201 | 1960 | 500 | 40 | 250 - 550 | 425 | 13 | |
081.33.202 | 2450 | 500 | 40 | 320 - 700 | 320 | 16 | |
081.33.203 | 2940 | 500 | 40 | 390 - 840 | 250 | 18 | |
AOH 600 | 081.33.007 | 1470 | 600 | 40 | 180 - 410 | 565 | 11 |
081.33.008 | 1960 | 600 | 40 | 250 - 550 | 475 | 14 | |
081.33.009 | 2450 | 600 | 40 | 320 - 700 | 385 | 17 | |
081.33.062 | 2940 | 600 | 40 | 390 - 840 | 300 | 20 | |
AOH 700 | 081.33.300 | 1470 | 700 | 40 | 180 - 410 | 595 | 14 |
081.33.301 | 1960 | 700 | 40 | 250 - 550 | 500 | 18 | |
081.33.302 | 2450 | 700 | 40 | 320 - 700 | 410 | 22 | |
081.33.303 | 2940 | 700 | 40 | 390 - 840 | 320 | 25 | |
AOH 800 | 081.33.010 | 1470 | 800 | 40 | 180 - 410 | 680 | 15 |
081.33.011 | 1960 | 800 | 40 | 250 - 550 | 570 | 19 | |
081.33.012 | 2450 | 800 | 40 | 320 - 700 | 465 | 23 |
* Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm
Video
Noch kein Video verfügbar!