AVS 110: Robuste Aluminium Verladeschiene bis 4 t Tragkraft
Details
Wer mittelschwere Fahrzeuge rasch und sicher zum Verlegen von einem Ort zum anderen auf große Transportfahrzeuge verladen möchte, braucht eine Auffahrrampe. AVS 110 Verladeschienen, aus hochfesten, witterungsbeständigen Aluminium-Legierungen gefertigt, sind ideal geeignet, um Fahrzeuge mit Luftbereifung oder mit Gummiketten einfach auf ein Transportfahrzeug zu bringen. Ob Transportraupe mit Gummiketten (rund 1,5 t Gewicht), Walzen, Minibagger bis zu 4 t oder Radlader, die meisten Baumaschinen rollen problemlos über AVS 110 Verladeschienen. Diese gibt es in verschiedenen Längen von 251 cm bis 305 cm. Mit Schutzrand ausgestattet, weist die Verladeschiene eine Fahrrinnenbreite von 34 cm auf. Bei einem Achsabstand von 1,5 m liegen die Tragkraftwerte (pro Paar), je nach Schienenlänge, bei etwa 1970 und 2600 kg. Das jeweilige Eigengewicht einer Verladeschiene ist dagegen mit 23 kg und 28 kg (je nach Länge) wieder erfreulich gering. Jede AVS 110 ist mit oder ohne Rand, auf Wunsch auch nur mit einseitigem Rand lieferbar. Auch als faltbare Ausführung ist die AVS 110 erhältlich. Wie bei allen Verladeschienen vom Typ AVS der Firma Altec ist die Fahrfläche im unteren Auffahrflächenteil verstärkt, was die Lebensdauer dieser Schienen deutlich verlängern kann. Zungenauflager sind als Standardausführung für die AVS 110 Verladeschienen vorgesehen. Das Siegel für geprüfte Sicherheit besitzen natürlich alle AVS 110 Schienen.
- Diese Rampen sind für die Verladung von mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind, geeignet.
- Die Fahrfläche ist im unteren Teil der Anfahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert.
- Die Rampen können, je nach Wunsch, sowohl mit oder ohne, als auch nur mit einseitigem Rand geliefert werden. Sämtliche Verladeschienen sind auch in faltbarer Ausführung erhältlich.
Technische Daten
Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht | ||
ohne Rand | mit Rand | L [mm] | A | B | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] |
110.01.000 | 110.00.000 | 1610 | 245 | 305 | 350 - 430 | 4050 | 13 |
110.01.002 | 110.00.002 | 1970 | 245 | 305 | 430 - 540 | 3310 | 15 |
110.01.005 | 110.00.005 | 2330 | 245 | 305 | 510 - 640 | 2800 | 17 |
110.01.006 | 110.00.006 | 2510 | 245 | 305 | 550 - 690 | 2600 | 18 |
110.01.009 | 110.00.009 | 3050 | 245 | 305 | 670 - 850 | 1970 | 22 |
110.01.010 | 110.00.010 | 3230 | 245 | 305 | 710 - 900 | 1810 | 23 |
110.01.012 | 110.00.012 | 3410 | 245 | 305 | 750 - 950 | 1670 | 24 |
110.01.015 | 110.00.015 | 3950 | 245 | 305 | 880 - 1110 | 1360 | 28 |
110.01.020 | 110.00.020 | 4670 | 245 | 305 | 1040 - 1310 | 1090 | 32 |
110.01.024 | 110.00.024 | 1610 | 340 | 400 | 350 - 430 | 4050 | 15 |
110.01.026 | 110.00.026 | 1970 | 340 | 400 | 430 - 540 | 3310 | 18 |
110.01.029 | 110.00.029 | 2330 | 340 | 400 | 510 - 640 | 2800 | 20 |
110.01.030 | 110.00.030 | 2510 | 340 | 400 | 550 - 690 | 2600 | 21 |
110.01.033 | 110.00.033 | 3050 | 340 | 400 | 670 - 850 | 1970 | 25 |
110.01.034 | 110.00.034 | 3230 | 340 | 400 | 710 - 900 | 1810 | 27 |
110.01.036 | 110.00.036 | 3410 | 340 | 400 | 750 - 950 | 1670 | 28 |
110.01.039 | 110.00.039 | 3950 | 340 | 400 | 880 - 1110 | 1360 | 32 |
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 2000 mm
Video
Kein Video vorhanden!