Die Verladeschienen AVS 110 eignen sich für das sichere Verladen von mittelschweren Fahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten. Je nach Ausführung erreichen sie eine Tragkraft von bis zu 4.580 kg pro Paar.

Die AVS 110 Verladeschienen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbeständigen Aluminiumlegierung und sind für den täglichen Einsatz geeignet. Sie werden vor allem für Baumaschinen, Minibagger, Walzen oder Radlader mit Luftbereifung oder Gummiketten eingesetzt.
Die Schienen sind in verschiedenen Ausführungen und in Längen von 1610 mm bis 4670 mm erhältlich.
Die Tragkraft liegt je nach Länge und Ausführung zwischen 1160 kg und 4580 kg pro Paar.
Das Gewicht beträgt je nach Ausführung zwischen 13 kg und 35 kg pro Stück.
Die Fahrfläche ist im unteren Bereich verstärkt und sorgt für eine hohe Belastbarkeit sowie eine lange Lebensdauer.
Die AVS 110 Verladeschienen sind mit oder ohne Rand sowie in unterschiedlichen Breiten erhältlich.
Optional sind die Rampen auch in faltbarer Ausführung erhältlich.
AVS 110
| Typ | Artikel-Nr. | Länge L (mm) | Breite (mm) | Höhendif. H (mm) | Tragkraft* (kg/Paar) | Gewicht (kg/Stück) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Rand | mit Rand | A | B | min. | max. | ||||
| AVS 110 | 110.01.000 | 110.00.000 | 1610 | 245 | 305 | 350 | 430 | 4580 | 13 |
| 110.01.002 | 110.00.002 | 1970 | 245 | 305 | 430 | 540 | 3800 | 16 | |
| 110.01.005 | 110.00.005 | 2330 | 245 | 305 | 510 | 640 | 3220 | 19 | |
| 110.01.006 | 110.00.006 | 2510 | 245 | 305 | 550 | 690 | 2980 | 20 | |
| 110.01.009 | 110.00.009 | 3050 | 245 | 305 | 670 | 850 | 2260 | 24 | |
| 110.01.010 | 110.00.010 | 3230 | 245 | 305 | 710 | 900 | 2080 | 25 | |
| 110.01.012 | 110.00.012 | 3410 | 245 | 305 | 750 | 950 | 1920 | 27 | |
| 110.01.015 | 110.00.015 | 3950 | 245 | 305 | 880 | 1110 | 1570 | 30 | |
| 110.01.020 | 110.00.020 | 4670 | 245 | 305 | 1040 | 1310 | 1160 | 35 | |
| 110.01.024 | 110.00.024 | 1610 | 340 | 400 | 350 | 430 | 4520 | 16 | |
| 110.01.026 | 110.00.026 | 1970 | 340 | 400 | 430 | 540 | 3800 | 19 | |
| 110.01.029 | 110.00.029 | 2330 | 340 | 400 | 510 | 640 | 3220 | 21 | |
| 110.01.030 | 110.00.030 | 2510 | 340 | 400 | 550 | 690 | 2980 | 23 | |
| 110.01.033 | 110.00.033 | 3050 | 340 | 400 | 670 | 850 | 2260 | 27 | |
| 110.01.034 | 110.00.034 | 3230 | 340 | 400 | 710 | 900 | 2080 | 29 | |
| 110.01.036 | 110.00.036 | 3410 | 340 | 400 | 750 | 950 | 1920 | 30 | |
| 110.01.039 | 110.00.039 | 3950 | 340 | 400 | 880 | 1110 | 1570 | 34 | |
* Traglastangabe bei Achsabstand = 1500 mm