Die Schwerlastrampen VFR 120 sind Aluminium Verladerampen für das Verladen schwerer Baumaschinen mit Luftbereifung, Gummiketten oder Stahlketten. Sie erreichen je nach Ausführung eine Tragkraft von bis zu 23,02 t pro Paar.

Die VFR 120 Verladeschienen bestehen aus Aluminium und sind für den Einsatz als Schwerlastrampe beim Verladen von Baggern, Radladern und anderen Baumaschinen ausgelegt.
Sie sind für Fahrzeuge mit Luftbereifung, Gummiketten und Stahlketten geeignet.
Die Fahrfläche ist als hochbelastbare Aluminiumkonstruktion ausgeführt und ermöglicht sicheren Fahrkontakt auch bei hohen Punktlasten.
Die Rampen sind in mehreren Längen von 2000 mm bis 4000 mm verfügbar.
Die Tragkraft liegt je nach Länge und Ausführung zwischen 7190 kg und 23020 kg pro Paar.
Das Gewicht beträgt je nach Ausführung 44 bis 85 kg pro Stück.
Die Konstruktion ist für den Einsatz im Schwerlastbereich ausgelegt und bietet eine hohe Stabilität bei gleichzeitig optimiertem Eigengewicht.
Die Verladeschienen sind in verschiedenen Auflagevarianten erhältlich: mit Auflagerzunge oder als einhängbare Ausführung.
Optional sind die Rampen in faltbarer Ausführung sowie mit Federhebewerk erhältlich, wodurch der Kraftaufwand beim Heben und Senken reduziert wird.
VFR 120
| Artikel-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhendif. (mm) | Tragkraft* (kg/Paar) | Gewicht (kg/Stück) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeichnung A | Zeichnung B | L | B | HD min.–max. | Zeichnung A | Zeichnung B | Zeichnung A | Zeichnung B |
| 120.00.000 | 120.01.000 | 3000 | 400 | 710–890 | 10230 | 9780 | 48 | 47 |
| 120.00.258 | 120.01.258 | 3575 | 400 | 850–1060 | 8550 | 8550 | 56 | 54 |
| 120.00.259 | 120.01.259 | 4000 | 400 | 950–1180 | 7190 | 7190 | 61 | 60 |
| 120.00.001 | 120.01.001 | 2000 | 450 | 480–620 | 23020 | 13580 | 46 | 44 |
| 120.00.002 | 120.01.002 | 2400 | 450 | 570–730 | 19190 | 12550 | 54 | 52 |
| 120.00.003 | 120.01.003 | 3000 | 450 | 710–900 | 15350 | 11010 | 65 | 63 |
| 120.00.004 | 120.01.004 | 3575 | 450 | 840–1070 | 12820 | 10280 | 77 | 73 |
| 120.00.005 | 120.01.005 | 4000 | 450 | 930–1190 | 10790 | 9800 | 85 | 83 |
| 500.00.048 | VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 2600 mm | 23 | ||||||
| 500.00.047 | VFR Führungsschiene, verzinkt, Länge 2600 mm | 23 | ||||||
| 500.00.049 | VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 950 mm | 8 | ||||||
* Traglastangabe bei Achsabstand = 2000 mm