Die AWR Breitrampen sind Aluminium Verladerampen für das Verladen von Geräten mit kleinen Rollen oder Rädern. Sie erreichen je nach Ausführung eine Tragkraft von bis zu 0,44 t pro Stück.

Die AWR Verladeschienen bestehen aus Aluminium und werden als Verladerampe für das Be- und Entladen von Fahrzeugen eingesetzt.
Sie sind für Geräte mit kleinen Rollen oder Rädern geeignet.
Die Fahrfläche ist wahlweise als Warzenblech oder mit rutschfester Korundbeschichtung ausgeführt und ermöglicht ein sicheres Befahren auch mit kleinen Rollen.
Die Rampen sind in Längen von 1985 mm bis 2490 mm verfügbar.
Die Tragkraft liegt je nach Ausführung zwischen 320 kg und 440 kg pro Stück.
Das Gewicht beträgt je nach Ausführung zwischen 27 kg und 36 kg pro Stück.
Die Konstruktion ist sowohl in starrer als auch in faltbarer Ausführung (AWR-F) erhältlich.
Die Rampen sind für unterschiedliche Einsatzsituationen ausgelegt und bieten durch ihre breite Fahrfläche eine sichere Nutzung.
AWR – Starre Ausführung
| Artikel-Nr. | Länge | Breite (mm) | Fahrfläche | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | innen | außen | HD [mm] | [kg/Stück] | [kg/Stück] | ||
| 083.00.009 | 1985 | 640 | 733 | Warzenblech | 290–520 | 440 | 28 |
| 083.00.010 | 2490 | 640 | 733 | Warzenblech | 370–670 | 320 | 35 |
| 083.00.000 | 1985 | 640 | 733 | Antirutsch | 290–520 | 440 | 27 |
| 083.00.001 | 2490 | 640 | 733 | Antirutsch | 370–670 | 320 | 34 |
AWR-F – Faltbare Ausführung
| Artikel-Nr. | Länge | Breite (mm) | Fahrfläche | L gef. | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | innen | außen | [mm] | HD [mm] | [kg/Stück] | [kg/Stück] | ||
| 083.55.010 | 2000 | 640 | 733 | Warzenblech | 1110 | 290–520 | 440 | 29 |
| 083.55.008 | 2480 | 640 | 733 | Warzenblech | 1310 | 370–670 | 320 | 36 |
| 083.55.002 | 2000 | 640 | 733 | Antirutsch | 1110 | 290–520 | 440 | 28 |
| 083.55.017 | 2480 | 640 | 733 | Antirutsch | 1310 | 370–670 | 320 | 35 |
* Traglastangabe bei Achsabstand = 1000 mm