Die drehbare Einbaurampe RRD aus Aluminium eignet sich für den kombinierten Einsatz beim Verladen von Rollbehältern, Sackkarren und leichten Transportgütern. Die Rampe kann seitlich ausgeschwenkt und platzsparend im Fahrzeug verstaut werden.

Die RRD Einbaurampe besteht aus einer robusten Aluminiumkonstruktion und wurde für den kombinierten Einsatz in Transportfahrzeugen entwickelt.
Sie eignet sich für den Transport von Rollbehältern, Sackkarren, Paketen und anderen Gütern mit kleinen Rollen oder Luftbereifung.
Die Fahrfläche ist rutschhemmend ausgeführt und ermöglicht ein sicheres Be- und Entladen.
Die Rampen sind in mehreren Längen von 1400 mm bis 3000 mm erhältlich.
Die Tragkraft beträgt je nach Ausführung zwischen 400 kg und 450 kg pro Stück.
Das Eigengewicht liegt je nach Modell zwischen 50 kg und 77 kg.
Die Konstruktion ist drehbar ausgeführt, wodurch die Rampe bei häufigem Be- und Entladen seitlich ausgeschwenkt werden kann.
Für Fahrten ohne schwere Lasten kann die Rampe platzsparend im Fahrzeuginneren verstaut und mit einem Lagerbock gesichert werden.
Die RRD Einbaurampe wird mit Einbaubeschlägen für die Fahrzeugmontage geliefert.
Optional ist eine Ausführung mit 1000 kg Tragkraft erhältlich.
RRD Einbaurampen
Standardbreiten 800 bzw. 1000 mm; andere Abmessungen möglich.
Version mit 1000 kg Tragkraft optional erhältlich.
| Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Maß [mm] | Höhendif. HD [mm] | Tragkraft | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | innen | außen | A | C | H | min. (15%) | max. (30%) | [kg/Stück] | [kg/Stück] | ||
| RRD | 081.01.302 | 1400 | 800 | 1020 | 95 | 280 | 865 | 115 | 300 | 450 | 50 |
| RRD | 081.01.303 | 1400 | 1000 | 1220 | 95 | 280 | 865 | 115 | 300 | 450 | 50 |
| RRD | 081.01.304 | 1600 | 800 | 1050 | 100 | 280 | 940 | 150 | 355 | 450 | 52 |
| RRD | 081.01.305 | 1600 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 940 | 150 | 355 | 450 | 53 |
| RRD | 081.01.306 | 1800 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1030 | 180 | 415 | 450 | 50 |
| RRD | 081.01.307 | 1800 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1030 | 180 | 415 | 450 | 57 |
| RRD | 081.01.308 | 2000 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1100 | 210 | 470 | 450 | 53 |
| RRD | 081.01.309 | 2000 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1100 | 210 | 470 | 450 | 60 |
| RRD | 081.01.311 | 2200 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1205 | 240 | 530 | 450 | 55 |
| RRD | 081.01.312 | 2200 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1205 | 240 | 530 | 450 | 63 |
| RRD | 081.01.300 | 2400 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1310 | 270 | 585 | 450 | 58 |
| RRD | 081.01.301 | 2400 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1310 | 270 | 585 | 450 | 67 |
| RRD | 081.01.315 | 2600 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1415 | 305 | 640 | 450 | 61 |
| RRD | 081.01.316 | 2600 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1415 | 305 | 640 | 450 | 70 |
| RRD | 081.01.318 | 2800 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1520 | 335 | 700 | 430 | 64 |
| RRD | 081.01.320 | 2800 | 1000 | 1220 | 335 | 700 | 1520 | 335 | 700 | 430 | 73 |
| RRD | 081.01.1289 | 3000 | 800 | 1020 | 365 | 760 | 1625 | 365 | 760 | 400 | 66 |
| RRD | 081.01.317 | 3000 | 1000 | 1220 | 365 | 760 | 1625 | 365 | 760 | 400 | 77 |
081.01.203 – Schwenklager zusätzlich für seitliche Lagerung
Standardposition der Drehachse: rechts, in Fahrtrichtung gesehen
Auf Anfrage erhältlich: Drehachse links, in Fahrtrichtung gesehen