Die AVS 170 Verladeschienen sind Aluminium Auffahrrampen für das Verladen schwerer Fahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten. Je nach Ausführung erreichen sie Tragkräfte von bis zu 7,87 t pro Paar.

Die AVS 170 Verladeschienen bestehen aus Aluminium und wurden für das Verladen von Baumaschinen, Baggern, Radladern, Traktoren und weiteren Fahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten entwickelt.
Sie eignen sich für Fahrzeuge mit Luftbereifung und Gummiketten.
Die Fahrfläche besteht aus einer offenen Sprossenkonstruktion. Im unteren Bereich der Anfahrfläche ist die Konstruktion zusätzlich verstärkt, wodurch die Belastung im Auffahrbereich reduziert und die Lebensdauer der Verladeschiene erhöht wird.
Die Verladeschienen sind in sieben Längen von 2885 mm bis 5485 mm erhältlich.
Die Tragkraft beträgt bei einem Achsabstand von 2000 mm je nach Ausführung zwischen 3200 kg und 7870 kg pro Paar.
Das Gewicht liegt je nach Ausführung zwischen 44 kg und 83 kg pro Stück.
Die Konstruktion ist für den professionellen Verladebetrieb ausgelegt und bietet eine hohe Stabilität bei gleichzeitig geringem Eigengewicht.
Die AVS 170 Verladeschienen sind ohne Rand, mit beidseitigem Schutzrand oder mit einseitigem Schutzrand erhältlich. Zusätzlich stehen starre sowie faltbare Ausführungen zur Verfügung.
Optional kann die AVS 170 mit einem Federhebewerk ausgestattet oder nachgerüstet werden. Dadurch wird der Kraftaufwand beim Anheben und Absenken der Verladeschienen reduziert.
AVS 170
| Artikel-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhendif. (mm) | Tragkraft* (kg/Paar) | Gewicht (kg/Stück) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Rand | mit Rand | L | A | B | HD min.–max. | ohne Rand | mit Rand | ohne Rand | mit Rand |
| 170.01.003 | 170.00.003 | 2885 | 400 | 520 | 590–770 | 7710 | 7870 | 46 | 44 |
| 170.01.005 | 170.00.005 | 3285 | 400 | 520 | 680–890 | 6770 | 6820 | 52 | 50 |
| 170.01.008 | 170.00.008 | 3885 | 400 | 520 | 810–1060 | 5730 | 5230 | 60 | 58 |
| 170.01.010 | 170.00.010 | 4285 | 400 | 520 | 900–1170 | 5190 | 4520 | 66 | 63 |
| 170.01.012 | 170.00.012 | 4685 | 400 | 520 | 990–1290 | 4750 | 3970 | 72 | 68 |
| 170.01.015 | 170.00.015 | 5285 | 400 | 520 | 1130–1460 | 4210 | 3360 | 80 | 76 |
| 170.01.016 | 170.00.016 | 5485 | 400 | 520 | 1170–1520 | 4060 | 3200 | 83 | 79 |
* Traglastangabe bei Achsabstand = 2000 mm