Die AVS 200 Verladeschiene aus Aluminium eignet sich für das Verladen schwerer Baumaschinen mit Luftbereifung oder Gummiketten. Die Auffahrrampe ist in starrer oder faltbarer Ausführung erhältlich und erreicht Tragkräfte bis 11,33 t pro Paar.

Die AVS 200 besteht aus Aluminium und wurde für den professionellen Verladebetrieb schwerer Baumaschinen, Radlader, Bagger, Traktoren und weiterer Fahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten entwickelt.
Sie eignet sich für Fahrzeuge mit Luftbereifung und Gummiketten.
Die Fahrfläche besteht aus einer offenen Sprossenkonstruktion mit hoher Rutschhemmung. Der untere Bereich der Anfahrfläche ist zusätzlich verstärkt, wodurch die Belastbarkeit erhöht und die Lebensdauer der Verladeschiene verlängert wird.
Die AVS 200 ist in Längen von 2885 mm bis 5285 mm erhältlich. Die Fahrbreite beträgt 450 mm bei einer Außenbreite von 580 mm.
Die Tragkraft beträgt je nach Ausführung und Länge bei einem Achsabstand von 2000 mm zwischen 6240 kg und 11330 kg pro Paar.
Das Gewicht liegt je nach Ausführung zwischen 59 kg und 103 kg pro Stück.
Die Verladeschienen sind ohne Rand, mit beidseitigem Rand oder mit einseitigem Schutzrand erhältlich. Zusätzlich stehen faltbare Ausführungen zur Verfügung.
Optional kann ein Federhebewerk eingesetzt werden, um das Handling der Verladeschienen zu erleichtern.
AVS 200
| Artikel-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhendif. (mm) | Tragkraft* (kg/Paar) | Gewicht (kg/Stück) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Rand | mit Rand | L | A | B | HD min.–max. | ohne Rand | mit Rand | ohne Rand | mit Rand |
| 200.01.003 | 200.00.003 | 2885 | 450 | 580 | 590–770 | 11330 | 10920 | 59 | 59 |
| 200.01.006 | 200.00.006 | 3485 | 450 | 580 | 720–940 | 11330 | 10920 | 70 | 70 |
| 200.01.010 | 200.00.010 | 4285 | 450 | 580 | 900–1170 | 8370 | 8370 | 84 | 84 |
| 200.01.011 | 200.00.011 | 4485 | 450 | 580 | 950–1230 | 7840 | 7840 | 88 | 88 |
| 200.01.014 | 200.00.014 | 5085 | 450 | 580 | 1080–1400 | 6570 | 6570 | 99 | 99 |
| 200.01.015 | 200.00.015 | 5285 | 450 | 580 | 1130–1460 | 6240 | 6240 | 103 | 103 |
* Traglastangabe bei Achsabstand = 2000 mm