SKB: Seitlich verschiebbare Rampenladebrücke
Details
Die seitlich verschiebbare Rampenladebrücke SKB gibt es auch fest, als stationäre Ausführung, die auf einer Stahlführungsschiene seitlich verschiebbare Version ist aber empfehlenswerter. Eine Laderampe, die verhältnismäßig hoch liegt, kann sich mit Hilfe der SKB Alu Rampenladebrücke bis zu einem Level von 20 cm mit einem tiefer stehenden Lkw und dessen Ladefläche leicht verbinden. Dank eines Kugel gelagerten Laufwagens lässt sich die Aluminium Plattform der SKB leicht seitlich verschieben. Eine nach unten offene Führungsschiene aus Stahl gibt die Richtung vor. Da die Schiene ist nach unten offen ist, kann sie praktisch nicht verschmutzen. Diese Führungsschienen gibt es, verzinkt oder walzblank, in 2 oder 3 m Länge. Wenn die SKB nicht in Gebrauch ist, kann sie zur Seite geschoben werden und steht dann senkrecht an der Rampenkante. Eine automatisch einrastende Fallsicherung verhindert ein versehentliches Umstoßen der Brücke. Diese seitlich verschiebbare Rampenladebrücke von Altec ist in verschiedenen Ausführungen lieferbar. In Längen zwischen 57 und 157 cm sowie 125 oder 150 cm breit. Die verschiebbaren Versionen der Brücke wiegen zwischen 67 und 128 kg. Alle über einen Meter breiten Brücken sind mit einem Federausgleich ausgerüstet. So ist ein hoher Bedienungskomfort gewährleistet, eine einzige Person kann diese Überladebrücke jederzeit ohne Probleme betätigen. Wieder mal typisch Altec: Kompetenz durch Erfahrung!
Technische Daten
Typ | Bestell. Nr. | Typ | Bestell. Nr. | Länge L | Breite B | Höhendif. H (mm) | Trag-kraft | Gew. Station. | Gew. Verschieb. | |
station. | versch.. | (mm) | (mm) | min | max | kp/Stk | kg/Stk | kg/Stk | ||
SKBS 01 | 304.20.011 | SKB 01 | 304.21.000 | 815 | 1250 | -120 | 80 | 4000 | 57 | 67 |
SKBS 02* | 304.20.012 | SKB 02* | 304.21.001 | 1315 | 1250 | -185 | 140 | 2500 | 99 | 102 |
SKBS 03* | 304.20.013 | SKB 03* | 304.21.002 | 1565 | 1250 | -215 | 175 | 1750 | 110 | 113 |
SKBS 10 | 304.20.014 | SKB 10 | 304.21.003 | 565 | 1500 | -90 | 50 | 4000 | 56 | 67 |
SKBS 11 | 304.20.015 | SKB 11 | 304.21.004 | 815 | 1500 | -120 | 80 | 4000 | 66 | 77 |
SKBS 12* | 304.20.016 | SKB 12* | 304.21.005 | 1065 | 1500 | -155 | 110 | 4000 | 99 | 103 |
SKBS 13* | 304.20.017 | SKB 13* | 304.21.006 | 1315 | 1500 | -185 | 140 | 4000 | 110 | 114 |
SKBS 14* | 304.20.018 | SKB 14* | 304.21.007 | 1565 | 1500 | -215 | 175 | 4000 | 124 | 128 |
*Ausführung mit Federausgleich | ||||||||||
kg/Stk | ||||||||||
500.00.015 | Führungsschiene, walzblank, Herstellungslänge 1000 mm | 12 | ||||||||
500.00.016 | Führungsschiene, walzblank, Herstellungslänge 2000 mm | 24 | ||||||||
500.00.017 | Führungsschiene, walzblank, Herstellungslänge 3000 mm | 36 | ||||||||
500.00.010 | Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslänge 1000 mm | 12 | ||||||||
500.00.011 | Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslänge 2000 mm | 24 | ||||||||
500.00.012 | Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslänge 3000 mm | 36 |
Video
Kein Video vorhanden!