FBT: Federbrücke für große Höhendifferenz
Details
Diese Federbrücke von Altec ist eine klappbare Überladebrücke mit cleverer Technik und aus bestem Aluminium Material (leichte Alu Profile). Als Tandem Ausführung, stationär oder verschiebbar lieferbar, kann sie bei großen Höhendifferenzen bestens eingesetzt werden. Von den beiden Plattformen wird eine nach vorn auf den Lkw geklappt, die andere nach unten auf die Rampe. Dadurch entsteht eine nur flache Steigung, die auch von Förderfahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit gut befahren werden kann. Aus Gewichtsgründen ist diese Klappbrücke mittig geteilt, nur die große Plattform ist mit einem Federwerk ausgestattet. Trotzdem ist die Federbrücke sehr einfach zu bedienen. Wenn sie nicht benutz wird, lässt sich die FBT einfach senkrecht auf die Rampenkante stellen (beide Plattformen) und durch Riegel sichern. Verzinkte oder walzblanke Führungsschienen von 2 oder 3 m Länge sind lieferbar. Die Federbrücke ist 370 cm lang und kann in Breiten von 150, 175 und 200 cm geliefert werden. Die Tragkraft beträgt jeweils 4000 kp pro Stück.
Technische Daten
Typ | Bestell. Nr. | Typ | Bestell. Nr. | Länge L | Breite B | Dreh-punkt Höhe H 1 | Höhendif. H | Tragk. | Gew. stat. | Gew. Versch. |
stat. | versch. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kp/St | kg/St | kg/St | ||
FBTS | 305.20.001 | FBTV | 305.21.001 | 3700 | 1500 | 180 | 460 | 4000 | 305 | 336 |
FBTS | 305.20.000 | FBTV | 305.21.000 | 3700 | 1750 | 180 | 460 | 4000 | 345 | 382 |
FBTS | 305.20.002 | FBTV | 305.21.002 | 3700 | 2000 | 180 | 460 | 4000 | 425 | 465 |
FBTS | 305.20.003 | FBTV | 305.21.003 | 3700 | 1500 | 150 | 430 | 4000 | 305 | 336 |
FBTS | 305.20.004 | FBTV | 305.21.004 | 3700 | 1750 | 150 | 430 | 4000 | 345 | 382 |
FBTS | 305.20.005 | FBTV | 305.21.005 | 3700 | 2000 | 150 | 430 | 4000 | 425 | 465 |
kg/m | ||||||||||
500.00.025 | Führungsschiene, walzblank, Herstellungslänge 1000 mm | 25 | ||||||||
500.00.026 | Führungsschiene, walzblank, Herstellungslänge 2000 mm | 50 | ||||||||
500.00.027 | Führungsschiene, walzblank, Herstellungslänge 3000 mm | 75 | ||||||||
500.00.020 | Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslänge 1000 mm | 25 | ||||||||
500.00.021 | Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslänge 2000 mm | 50 | ||||||||
500.00.022 | Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslänge 3000 mm | 75 |
Video
Kein Video vorhanden!