FBA: Robuste Rampenladebrücke aus Aluminium

Details
Mit der robusten Rampenladebrücke vom Typ FBA steht ein weiteres, Qualitätsprodukt der Firma Altec aus dem Bereich Verladehilfen zur Verfügung. Aus leichten Aluminium Profilen hergestellt, aber trotzdem extrem robust und stabil. So ist es möglich, Plattformlängen bis 250 cm Länge herzustellen und entsprechende Höhenunterschiede bis zu 30 cm auszugleichen und zu überwinden. Deshalb lässt sich mit dieser speziellen Rampenladebrücke auch ein verhältnismäßig großer Bereich der unterschiedlichsten Verladesituationen abdecken. Diese Brücken von Altec gibt es in vielen Ausführungen, als stationäre oder als seitlich verschiebbare Version.
Spezielle Führungsschienen, verzinkt oder walzblank, in 2 oder 3 m Länge, sind lieferbar. Mit einem wartungsfreien Federsystem ist gewährleistet, dass auch die größten Ausführungen dieser Rampenladebrücke von nur einer Person ganz einfach bedient werden können. Die Brücke kann, wenn sie nicht gebraucht wird, einfach senkrecht stehend arretiert werden und ist so bestens aufgeräumt. Ein einfacher Mechanismus verhindert versehentliches Umstoßen. Diese Rampenladebrücken aus Aluminium gibt es in Längen von 132, 157, 182, 207 und 232 cm, während als Breite 150, 175 und 200 cm lieferbar sind. Die Brücken sind mit schweren Lasten befahrbar, denn sie besitzen eine Tragkraft von 4500 kg pro Stück. Das Gewicht der einzelnen Brücken liegt, je nach Ausführung, zwischen 140 und 283 kg.
Steht das Fahrzeug uneben vor der Laderampe, kann dies durch eine optinale Segmentzunge ausgeglichen werden.
Technische Daten
Typ FBAV
Ausführung - Seitlich verschiebbar
Typ | Bestellnummer | Länge (L) | Breite (B) | Höhendif. H (mm) | Tragkraft | Gewicht | |
(mm) | (mm) | min. | max. | (kp/Stück) | (kg/Stück) | ||
FBAV 01 | 301.21.000 | 1315 | 1500 | - 185 | + 140 | 4500 | 158 |
FBAV 04 | 301.21.001 | 1565 | 1500 | - 215 | + 175 | 4500 | 184 |
FBAV 05 | 301.21.002 | 1565 | 1750 | - 215 | + 175 | 4500 | 210 |
FBAV 06 | 301.21.003 | 1565 | 2000 | - 215 | + 175 | 4500 | 227 |
FBAV 07 | 301.21.004 | 1815 | 1500 | - 250 | + 205 | 4500 | 207 |
FBAV 08 | 301.21.005 | 1815 | 1750 | - 250 | + 205 | 4500 | 221 |
FBAV 09 | 301.21.006 | 1815 | 2000 | - 250 | + 205 | 4500 | 243 |
FBAV 10 | 301.21.007 | 2065 | 1500 | - 280 | + 235 | 4500 | 209 |
FBAV 11 | 301.21.008 | 2065 | 1750 | - 280 | + 235 | 4500 | 236 |
FBAV 12 | 301.21.009 | 2065 | 2000 | - 280 | + 235 | 4500 | 260 |
FBAV 13 | 301.21.010 | 2315 | 1500 | - 310 | + 265 | 4500 | 221 |
FBAV 14 | 301.21.011 | 2315 | 1750 | - 310 | + 265 | 4500 | 257 |
FBAV 15 | 301.21.012 | 2315 | 2000 | - 310 | + 265 | 4500 | 283 |
kg/m | |||||||
500.00.025 | Führungsschiene, walzblank, Herstellungslänge 1000 mm | 25 | |||||
500.00.026 | Führungsschiene, walzblank, Herstellungslänge 2000 mm | 50 | |||||
500.00.027 | Führungsschiene, walzblank, Herstellungslänge 3000 mm | 75 | |||||
500.00.020 | Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslänge 1000 mm | 25 | |||||
500.00.021 | Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslänge 2000 mm | 50 | |||||
500.00.022 | Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslänge 3000 mm | 75 |
Typ FBAV
Ausführung - Starr
Typ | Bestellnummer | Länge (L) | Breite (B) | Höhendif. H (mm) | Tragkraft | Gewicht | |
(mm) | (mm) | min. | max. | (kp/Stück) | (kg/Stück) | ||
FBAS 01 | 300.20.000 | 1315 | 1500 | - 185 | + 140 | 4500 | 140 |
FBAS 04 | 300.20.001 | 1565 | 1500 | - 215 | + 175 | 4500 | 164 |
FBAS 05 | 300.20.002 | 1565 | 1750 | - 215 | + 175 | 4500 | 188 |
FBAS 06 | 300.20.003 | 1565 | 2000 | - 215 | + 175 | 4500 | 202 |
FBAS 07 | 300.20.004 | 1815 | 1500 | - 250 | + 205 | 4500 | 177 |
FBAS 08 | 300.20.005 | 1815 | 1750 | - 250 | + 205 | 4500 | 199 |
FBAS 09 | 300.20.006 | 1815 | 2000 | - 250 | + 205 | 4500 | 218 |
FBAS 10 | 300.20.007 | 2065 | 1500 | - 280 | + 235 | 4500 | 189 |
FBAS 11 | 300.20.008 | 2065 | 1750 | - 280 | + 235 | 4500 | 214 |
FBAS 12 | 300.20.009 | 2065 | 2000 | - 280 | + 235 | 4500 | 235 |
FBAS 13 | 300.20.010 | 2315 | 1500 | - 310 | + 265 | 4500 | 201 |
FBAS 14 | 300.20.011 | 2315 | 1750 | - 310 | + 265 | 4500 | 235 |
FBAS 15 | 300.20.012 | 2315 | 2000 | - 310 | + 265 | 4500 | 258 |
Video
Kein Video vorhanden!