RLK: Einbaurampe für Fahrzeuge
Details
Mit diesem Montagesatz bietet Altec eine hervorragende Möglichkeit, Fahrzeuge mit einer zuverlässigen Einbaurampe aus zu statten. Gerade für Rollstühle bestens geeignet, natürlich auch ideal zum Verladen anderer kleiner Gefährte. Da diese Rollstuhlrampe klappbar ist und mit hochwertigen Scharnieren gefertigt, lässt sich die RLK in viele Kfz gut einbauen. Praktisch jeder Kombi mit einer Einlade-Gesamthöhe an Heck- oder Seitentür ab etwa 145 cm kann diese Rampe aufnehmen. Die Fahr-und Lauffläche aus Aluminium ist mit rutschfester Loch-Stanzung versehen und stabile seitliche Begrenzungsstangen bringen höchste Fahrsicherheit. Die clevere Konstruktion aus erstklassiger Alu Legierung und die einfache Bedienung mit Hilfe der Gasdruckfeder -Technik machen die Altec RLK Einbau Rollstuhlrampe zu einer sehr empfehlenswerten, sicheren Verladehilfe. Gummipuffer und Spezialschlösser sorgen dafür, dass es keine Klappergeräusche gibt. Die RLK ist in mehreren unterschiedlichen Längen von 160 bis 280 cm lieferbar. Bei der Breite kann der Kunde zwischen 80 und 110 cm wählen. Es gibt viele Wahlmöglichkeiten bezüglich Höhe und Höhendifferenz. Das Eigengewicht dieser RLK Einbaurampe beträgt, je nach Maß, zwischen 31 und 52 kg. Die maximale Tragkraft liegt bei 320 kp.
Die ALTEC-Aluminium-Rollstuhl-Rampe zeichnet sich aus durch:
- Einfaches Bedienen mit geringem Kraftaufwand durch Gasdruckfeder
- Einfache Montage
- Durch spezielle Lochstanzung rutschsichere Fahr- bzw. Lauffläche
- Inklusive komplettes Montagezubehör (Sternschrauben, Konterplatte)
- Gummipuffer und Spezialschlösser verhindern Klappergeräusche
- Zum Einbau in Heck- oder Seitentür
- Faltbar, stabile Scharniere garantieren lange Lebensdauer
Technische Daten
Bestell-Nr. | Typ | Länge L | Breite B | Höhe H | Höhendifferenz HD (mm) | Tragkraft | Gewicht | |
(mm) | (mm) | (mm) | min 15% | max 30% | (kp) | (kg) | ||
084.00.014 | RLK | 1600 | 800 | 875 | 155 | 375 | 320 | 31 |
084.00.015 | RLK | 1600 | 1000 | 875 | 155 | 375 | 320 | 37 |
084.00.016 | RLK | 1800 | 800 | 980 | 185 | 435 | 320 | 33 |
084.00.017 | RLK | 1800 | 1000 | 980 | 185 | 435 | 320 | 40 |
084.00.018 | RLK | 2000 | 800 | 1045 | 205 | 475 | 320 | 35 |
084.00.019 | RLK | 2000 | 1000 | 1045 | 205 | 475 | 320 | 42 |
084.00.020 | RLK | 2200 | 800 | 1150 | 235 | 535 | 320 | 37 |
084.00.021 | RLK | 2200 | 1000 | 1150 | 235 | 535 | 320 | 44 |
084.00.022 | RLK | 2400 | 800 | 1255 | 265 | 595 | 320 | 39 |
084.00.023 | RLK | 2400 | 1000 | 1255 | 265 | 595 | 320 | 47 |
084.00.024 | RLK | 2600 | 800 | 1360 | 300 | 655 | 320 | 42 |
084.00.025 | RLK | 2600 | 1000 | 1360 | 300 | 655 | 320 | 50 |
084.00.026 | RLK | 2800 | 800 | 1465 | 330 | 715 | 320 | 44 |
084.00.027 | RLK | 2800 | 1000 | 1465 | 330 | 715 | 320 | 52 |
Video
Kein Video vorhanden!