AOL-R: Rutschfeste Rollstuhlrampe für Treppen
Details
Die AOL-R Alu Rollstuhlrampe von Altec ist besonders für das Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen konzipiert. Sie zeichnet sich durch besondere Rutschhemmung (R12) und Witterungsbeständigkeit aus.
Diese Treppenrampe glänzt auch durch eine spezielle Stanzung der Fahr- und Lauffläche. Dies gewährleistet, dass Regen, Schnee und Schmutz immer leicht entweichen können. Ein Sicherheitsrand an beiden Seiten sorgt für sicheres Fahren ohne Abrutschgefahr. Ein mittig unter der Rampe angebrachter Sicherheitsfuß bei der längsten Rampe (399 cm) ist einmal mehr ein Beweis, wir ausgeklügelt und auf höchste Sicherheit ausgerichtet diese Altec Produkte sind. Übrigens gibt es die AOL-R in einigen weiteren Längen ab 155 cm. Die Breite liegt einheitlich bei 80 cm. Je nach Länge wiegen die einzelnen Rampen zwischen 25 und 66 kg. Die Tragkraft ist mit 400 kg pro Rampe für alle gleich. Mit Hilfe der rutschfesten Treppenrampe von Altec eröffnen sich jedem Rollstuhlfahrer neue Möglichkeiten. Ohne Rücksicht auf stoppende Treppen oder ähnliche Hindernisse lässt sich das nähere Umfeld frei erkunden. Diese AOL-R Rampe kann im Freien belassen werden, schließlich ist Aluminium ein widerstandsfähiges, unempfindliches Material. Wenn individuelle Sonderausführungen gewünscht werden, empfiehlt es sich immer, genaue Maße zu den gewünschten Längen. Höhen und Breiten anzugeben.
Technische Daten
Rampenbreite: 800 mm
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite | Höhendif. | Tragkraft* [kg/Stück] | Gewicht [kg/Stück] |
L [mm] | B [mm] | HD [mm] | ||||
AOL-R | 081.00.800 | 1505 | 800 (+36) | 220 - 400 | 400 | 25 |
081.00.801 | 1995 | 800 (+36) | 300 - 540 | 400 | 32 | |
081.00.802 | 2485 | 800 (+36) | 380 - 690 | 400 | 39 | |
081.00.803 | 2975 | 800 (+36) | 460 - 830 | 400 | 52 | |
081.00.804 | 3500 | 800 (+36) | 550 - 980 | 400 | 60 | |
081.00.805 | 3990 | 800 (+36) | 610 - 1120 | 400 | 66 | |
081.00.795* | 4480 | 800 (+36) | 690 - 1260 | 400 | 72 | |
081.00.798** | 5005 | 800 (+36) | 770 - 1410 | 400 | 80 | |
081.00.797** | 5495 | 800 (+36) | 850 - 1550 | 400 | 88 | |
081.00.796** | 5985 | 800 (+36) | 920 - 1680 | 400 | 96 |
Rampenbreite: 1000 mm
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite | Höhendif. | Tragkraft [kg/Stück] | Gewicht [kg/Stück] |
L [mm] | B [mm] | H [mm] | ||||
AOL-R | 081.00.2000 | 1505 | 1000 (+36) | 220-400 | 400 | 26 |
081.00.2001 | 1995 | 1000 (+36) | 300 - 540 | 400 | 34 | |
081.00.2002 | 2485 | 1000 (+36) | 380 - 690 | 400 | 41 | |
081.00.2003 | 2975 | 1000 (+36) | 460 - 830 | 400 | 56 | |
081.00.2004 | 3500 | 1000 (+36) | 550 - 980 | 400 | 65 | |
081.00.2005 | 3990 | 1000 (+36) | 610 - 1120 | 400 | 73 | |
081.00.1995* | 4480 | 1000 (+36) | 690 - 1260 | 400 | 82 | |
081.00.1998** | 5005 | 1000 (+36) | 770 - 1410 | 400 | 91 | |
081.00.1997** | 5495 | 1000 (+36) | 850 - 1550 | 400 | 100 | |
081.00.1996** | 5985 | 1000 (+36) | 920 - 1680 | 400 | 109 |
Rampenbreite: 1200 mm
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite | Höhendif. | Tragkraft [kg/Stück] | Gewicht [kg/Stück] |
L [mm] | B [mm] | H [mm] | ||||
AOL-R | 081.00.3000 | 1505 | 1200 (+36) | 220-400 | 400 | 29 |
081.00.3001 | 1995 | 1200 (+36) | 300 - 540 | 400 | 39 | |
081.00.3002 | 2485 | 1200 (+36) | 380 - 690 | 400 | 47 | |
081.00.3003 | 2975 | 1200 (+36) | 460 - 830 | 400 | 63 | |
081.00.3004 | 3500 | 1200 (+36) | 550 - 980 | 400 | 73 | |
081.00.3005 | 3990 | 1200 (+36) | 610 - 1120 | 400 | 82 | |
081.00.2995* | 4480 | 1200 (+36) | 690 - 1260 | 400 | 92 | |
081.00.2998** | 5005 | 1200 (+36) | 770 - 1410 | 400 | 102 | |
081.00.2997** | 5495 | 1200 (+36) | 850 - 1550 | 400 | 112 | |
081.00.2996** | 5985 | 1200 (+36) | 920 - 1680 | 400 | 122 |
*=mit mittigem Stützfuß
**=zweiteilig mit mittigem Stützfuß
Download
Prospekt Anfrageseite
Katalogseite AOL-R
Prüfbescheinigung nach dem Produktsicherheitsgesetz